Śpioszki dla niemowląt/dzieci/Śpiochy/Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów dla noworodków do 12 miesięcy
Rozmiar | wzrost (cm) | Biust (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder(cm) | Wysokość w) | Biust (w) | Talia (w) | Biodro (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 miesięcy | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 miesięcy | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 miesięcy | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 miesięcy | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 miesięcy | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabela rozmiarów dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
Rozmiar | wzrost (cm) | Biust (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder(cm) | Wysokość w) | Biust (w) | Talia (w) | Biodro (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 miesięcy | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 miesięcy | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 miesięcy | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 lat | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 lat | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 lat | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 lat | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Przewodnik po pomiarach
Wysokość: Zmierz wysokość od stóp do głów.

Biust: Zmierz obwód biustu w najbardziej wystającym miejscu.

Talia: Zmierz najwęższą część brzucha.

Hip: Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.

Międzynarodowe rozmiary równoważne
Rozmiar | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 miesięcy | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1-3 miesięcy | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3-6 miesięcy | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6-9 miesięcy | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9-12 miesięcy | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |